ʻO Rutile kahi mineral i haku ʻia me ka titanium dioxide, TiO2. ʻO Rutile ke ʻano kūlohelohe maʻamau o TiO2. Hoʻohana nui ʻia ma ke ʻano he mea maka no ka hana ʻana i ka pigment chloride titanium dioxide. Hoʻohana pū ʻia i ka hana ʻana i ka metala titanium a me nā fluxes rod welding. Loaʻa iā ia nā waiwai maikaʻi loa e like me ke kūpaʻa wela kiʻekiʻe, ke kūpaʻa wela haʻahaʻa, ke kūpaʻa ʻana i ka pala, ka ikaika kiʻekiʻe, a me ke kaumaha kikoʻī liʻiliʻi. Hoʻohana nui ʻia ia i ka mokulele koa, aerospace, hoʻokele, mīkini, ʻoihana kemika, desalination wai kai, a pēlā aku. ʻO Rutile ponoʻī kekahi o nā mea maka e pono ai no nā electrodes welding kiʻekiʻe, a ʻo ia hoʻi ka mea maka maikaʻi loa no ka hana ʻana o ka rutile titanium dioxide. ʻO ka hoʻohui kemika ʻo TiO2.
Hana ʻia kā mākou one i hāʻawi ʻia me ke akahele loa a me ka hemolele me ka hoʻohana ʻana i nā mīkini hana kiʻekiʻe. Eia kekahi, ua nānā pono ʻia ke one i hāʻawi ʻia ma nā ʻano kūlana he nui e hōʻoia i kona maikaʻi e like me nā kūlana ʻoihana i hoʻonohonoho ʻia.
| Papahana | Kūlana(%) | Papahana | Kūlana(%) | |
| Ka hoʻohuihui kemika% | TiO2 | ≥95 | PbO | <0.01 |
| Fe2O3 | 1.46 | ZnO | <0.01 | |
| A12O3 | 0.30 | ʻO SrO | <0.01 | |
| Zr(Hf)O2 | 1.02 | MnO | 0.03 | |
| SiCh | 0.40 | Rb2O | <0.01 | |
| Fe2O3 | 1.46 | Cs2O | <0.01 | |
| CaO | 0.01 | CdO | <0.01 | |
| MgO | 0.08 | P2O5 | 0.02 | |
| K2O | <0.01 | SO3 | 0.05 | |
| Na2O | 0.06 | Na2O | 0.06 | |
| Li2O | <0.01 | |||
| Cr2O3 | 0.20 | Kiko heheʻe | 1850 °C | |
| NiO | <0.01 | Ka Umekaumaha Kūikawā | 4150 - 4300 kg/m3 | |
| CoO | <0.01 | Ka nui o ka nui | 2300 - 2400 kg/m3 | |
| CuO | <0.01 | Ka nui o ka palaoa | 63 -160 mkm | |
| BaO | <0.01 | Hiki ke lapalapa | ʻAʻole hiki ke lapalapa | |
| Nb2O5 | 0.34 | Ka hoʻoheheʻe ʻia ʻana i ka wai | Hoʻoheheʻe ʻole ʻia | |
| SnO2 | 0.16 | Ke kihi o ka haʻalulu | 30° | |
| V2O5 | 0.65 | Paʻakikī | 6 | |
