Rutile yog ib yam khoom siv uas muaj titanium dioxide, TiO2 ua ke. Rutile yog hom TiO2 uas feem ntau pom muaj nyob rau hauv xwm. Feem ntau siv ua cov khoom siv raw rau kev tsim cov xim chloride titanium dioxide. Kuj siv rau hauv kev tsim cov hlau titanium thiab cov vuam hlau. Nws muaj cov yam ntxwv zoo heev xws li kev tiv taus kub siab, kev tiv taus kub qis, kev tiv taus corrosion, lub zog siab, thiab qhov hnyav me me. Nws siv dav hauv kev tsav dav hlau tub rog, aerospace, navigation, machinery, kev lag luam tshuaj lom neeg, kev lim dej hiav txwv, thiab lwm yam. Rutile nws tus kheej yog ib qho ntawm cov khoom siv raw tsim nyog rau cov electrodes vuam siab, thiab nws kuj yog cov khoom siv raw zoo tshaj plaws rau kev tsim cov rutile titanium dioxide. Cov tshuaj lom neeg muaj TiO2.
Peb cov xuab zeb uas peb muab rau peb siv cov tshuab ua haujlwm siab heev thiab ua tib zoo kawg nkaus. Ntxiv rau qhov no, cov xuab zeb uas peb muab rau peb kuj raug kuaj xyuas ntau yam kom paub tseeb tias nws zoo raws li cov qauv kev lag luam.
| Qhov project | Zoo(%) | Qhov project | Zoo(%) | |
| Cov tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg% | TiO2 | ≥95 | PbO | <0.01 |
| Fe2O3 | 1.46 | ZnO | <0.01 | |
| A12O3 | 0.30 | SrO | <0.01 | |
| Zr(Hf)O2 | 1.02 | MnO | 0.03 | |
| SiCh | 0.40 | Rb2O | <0.01 | |
| Fe2O3 | 1.46 | Cs2O | <0.01 | |
| CaO | 0.01 | CdO | <0.01 | |
| MgO | 0.08 | P2O5 | 0.02 | |
| K2O | <0.01 | SO3 | 0.05 | |
| Na2O | 0.06 | Na2O | 0.06 | |
| Li2O | <0.01 | |||
| Cr2O3 | 0.20 | Qhov kub yaj | 1850 ° C | |
| NiO | <0.01 | Lub zog nqus tshwj xeeb | 4150 - 4300 kg/m3 | |
| CoO | <0.01 | Qhov ceev ntawm cov khoom loj | 2300 - 2400 kg/m3 | |
| CuO | <0.01 | Qhov loj ntawm cov noob | 63 -160 mais | |
| BaO | <0.01 | Ua tau hluav taws | Tsis kub hnyiab | |
| Nb2O5 | 0.34 | Kev yaj hauv dej | Tsis yaj | |
| SnO2 | 0.16 | Lub kaum sab xis ntawm kev sib txhuam | 30° | |
| V2O5 | 0.65 | Qhov nyuaj | 6 | |
