Rutile bụ mineral nke mejupụtara ya bụ titanium dioxide, TiO2. Rutile bụ ụdị TiO2 kachasị emekarị n'okike. A na-ejikarị ya eme ihe dị ka ihe eji emepụta pigmenti chloride titanium dioxide. A na-ejikwa ya eme ihe na mmepụta ígwè titanium na ịgbado ọkụ. O nwere ihe ndị dị mma dịka iguzogide okpomọkụ dị elu, iguzogide okpomọkụ dị ala, iguzogide nchara, ike dị elu, na obere ike ndọda kpọmkwem. A na-ejikarị ya eme ihe n'ụgbọelu agha, ụgbọelu, ịnyagharị, igwe, ụlọ ọrụ kemịkalụ, iwepụ nnu mmiri, wdg. Rutile n'onwe ya bụ otu n'ime ihe ndị dị mkpa maka elektrọd ịgbado ọkụ dị elu, ọ bụkwa ihe kacha mma maka mmepụta nke rutile titanium dioxide. Ihe mejupụtara kemịkalụ bụ TiO2.
A na-eji igwe nhazi teknụzụ dị elu arụ ọrụ ájá anyị nke ọma. Na mgbakwunye na nke a, a na-enyocha ájá enyere nke ọma na ọtụtụ ụkpụrụ dị mma iji hụ na ọ dị mma dịka ụkpụrụ ụlọ ọrụ siri dị.
| ọrụ | Ogo(%) | ọrụ | Ogo(%) | |
| Ihe mejupụtara kemịkalụ% | TiO2 | ≥95 | PbO | <0.01 |
| Fe2O3 | 1.46 | ZnO | <0.01 | |
| A12O3 | 0.30 | SrO | <0.01 | |
| Zr(Hf)O2 | 1.02 | MnO | 0.03 | |
| SiCh | 0.40 | Rb2O | <0.01 | |
| Fe2O3 | 1.46 | Cs2O | <0.01 | |
| CaO | 0.01 | CdO | <0.01 | |
| MgO | 0.08 | P2O5 | 0.02 | |
| K2O | <0.01 | SO3 | 0.05 | |
| Na2O | 0.06 | Na2O | 0.06 | |
| Li2O | <0.01 | |||
| Cr2O3 | 0.20 | Ebe agbaze | 1850 °С | |
| NiO | <0.01 | Ike ndọda kpọmkwem | 4150 - 4300 kg/m3 | |
| CoO | <0.01 | Njupụta dị ukwuu | 2300 - 2400 kg/m3 | |
| CuO | <0.01 | Nha ọka | 63 -160 mkm | |
| BaO | <0.01 | A na-ere ọkụ | Enweghị ike ire ọkụ | |
| Nb2O5 | 0.34 | Mmiri na-agbaze | Enweghị ike ịgbaze | |
| SNO2 | 0.16 | Nkuku esemokwu | 30° | |
| V2O5 | 0.65 | Ike siri ike | 6 | |
