Rutile ndi mchere wopangidwa makamaka ndi titanium dioxide, TiO2. Rutile ndi mtundu wachilengedwe wa TiO2 wodziwika bwino. Amagwiritsidwa ntchito kwambiri ngati zinthu zopangira utoto wa chloride titanium dioxide. Amagwiritsidwanso ntchito popanga zitsulo za titanium ndi ma fluxes a ndodo zolumikizira. Ili ndi zinthu zabwino kwambiri monga kukana kutentha kwambiri, kukana kutentha pang'ono, kukana dzimbiri, mphamvu yayikulu, komanso mphamvu yokoka yaying'ono. Imagwiritsidwa ntchito kwambiri mu ndege zankhondo, ndege, kuyenda panyanja, makina, makampani opanga mankhwala, kuchotsa mchere m'madzi a m'nyanja, ndi zina zotero. Rutile yokha ndi imodzi mwa zipangizo zofunika kwambiri pa ma electrode apamwamba olumikizira, ndipo ndi chinthu chabwino kwambiri chopangira rutile titanium dioxide. Kapangidwe ka mankhwala ndi TiO2.
Mchenga wathu womwe timapereka umakonzedwa mosamala kwambiri komanso mwangwiro pogwiritsa ntchito makina opangira zinthu apamwamba. Kuphatikiza pa izi, mchenga womwe waperekedwa umafufuzidwa mosamala pamitundu yosiyanasiyana yaubwino kuti utsimikizire kuti ndi wabwino malinga ndi miyezo yokhazikika yamakampani.
| Pulojekiti | Ubwino()%) | Pulojekiti | Ubwino()%) | |
| Mankhwala opangidwa% | TiO2 | ≥95 | PbO | <0.01 |
| Fe2O3 | 1.46 | ZnO | <0.01 | |
| A12O3 | 0.30 | SrO | <0.01 | |
| Zr(Hf)O2 | 1.02 | MnO | 0.03 | |
| SiCh | 0.40 | Rb2O | <0.01 | |
| Fe2O3 | 1.46 | Cs2O | <0.01 | |
| CaO | 0.01 | CdO | <0.01 | |
| MgO | 0.08 | P2O5 | 0.02 | |
| K2O | <0.01 | SO3 | 0.05 | |
| Na2O | 0.06 | Na2O | 0.06 | |
| Li2O | <0.01 | |||
| Cr2O3 | 0.20 | Malo osungunuka | 1850 °С | |
| NiO | <0.01 | Mphamvu Yokoka Yeniyeni | 4150 - 4300 kg/m3 | |
| CoO | <0.01 | Kuchuluka kwa zinthu zambiri | 2300 - 2400 kg/m3 | |
| CuO | <0.01 | Kukula kwa tirigu | 63 -160 mkm | |
| BaO | <0.01 | Yoyaka | Wosayaka | |
| Nb2O5 | 0.34 | Kusungunuka mu Madzi | Wosasungunuka | |
| SnO2 | 0.16 | Ngodya ya kukangana | 30° | |
| V2O5 | 0.65 | Kuuma | 6 | |
