Rutile ni amabuye y'agaciro agizwe ahanini na dioxyde ya titanium, TiO2. Rutile ni yo TiO2 isanzwe ikoreshwa cyane mu buryo karemano. Ikoreshwa cyane cyane nk'ibikoresho fatizo mu gukora ibara rya titanium dioxyde. Ikoreshwa kandi mu gukora ibyuma bya titanium no mu gusuka uduce tw'inkoni. Ifite imiterere myiza nko kurwanya ubushyuhe bwinshi, kurwanya ubushyuhe buke, kurwanya ingese, imbaraga nyinshi, n'uburemere buke bwihariye. Ikoreshwa cyane mu ndege za gisirikare, mu kirere, mu ngendo, mu mashini, mu nganda za shimi, mu gukuraho umunyu mu mazi yo mu nyanja, nibindi. Rutile ubwayo ni imwe mu bikoresho fatizo bikenewe mu gukoresha electrode zo gusudira zigezweho, kandi ni nayo bikoresho fatizo byiza cyane mu gukora dioxyde ya titanium ya rutile. Imiterere y'ibinyabutabire ni TiO2.
Umucanga wacu utunganywa neza cyane hakoreshejwe imashini zitunganya ikoranabuhanga rigezweho. Uretse ibi, umucanga utangwa ugenzurwa cyane ku bipimo bitandukanye by’ubuziranenge kugira ngo harebwe ko ufite ubuziranenge hakurikijwe amahame y’inganda.
| Umushinga | Ireme(cyangwa%) | Umushinga | Ireme(cyangwa%) | |
| Ibinyabutabire% | TiO2 | ≥95 | PbO | <0.01 |
| Fe2O3 | 1.46 | ZnO | <0.01 | |
| A12O3 | 0.30 | SrO | <0.01 | |
| Zr(Hf)O2 | 1.02 | MnO | 0.03 | |
| SiCh | 0.40 | Rb2O | <0.01 | |
| Fe2O3 | 1.46 | Cs2O | <0.01 | |
| CaO | 0.01 | CdO | <0.01 | |
| MgO | 0.08 | P2O5 | 0.02 | |
| K2O | <0.01 | SO3 | 0.05 | |
| Na2O | 0.06 | Na2O | 0.06 | |
| Li2O | <0.01 | |||
| Cr2O3 | 0.20 | Aho gushonga | 1850 °C | |
| NiO | <0.01 | Uburemere bwihariye | 4150 - 4300 kg/m3 | |
| CoO | <0.01 | Ubucucike bw'umubyimba | 2300 - 2400 kg/m3 | |
| CuO | <0.01 | Ingano y'ingano | 63 -160 mkm | |
| BaO | <0.01 | Ishobora gushya | Ntibishobora gushya | |
| Nb2O5 | 0.34 | Gushonga mu mazi | Ntishobora gushonga | |
| SnO2 | 0.16 | Inguni y'ubushyuhe | 30° | |
| V2O5 | 0.65 | Ubukomere | 6 | |
