O le Rutile o se minerale e tele lava ina faia i le titanium dioxide, TiO2. O le Rutile o le ituaiga masani masani o le TiO2. E masani ona faʻaaogaina o se mea mata mo le gaosiga o le pigment chloride titanium dioxide. E faʻaaogaina foʻi i le gaosiga o le uʻamea titanium ma le welding rod fluxes. E iai ona uiga lelei e pei o le teteʻe atu i le vevela maualuga, teteʻe atu i le vevela maualalo, teteʻe atu i le ele, malosi tele, ma le laʻititi o le mamafa faʻapitoa. E faʻaaogaina lautele i vaalele tau militeri, vaalele, folauga, masini, alamanuia vailaʻau, faʻamamaina o le vai, ma isi. O le Rutile lava ia o se tasi o mea mata e manaʻomia mo electrodes welding maualuga, ma o le mea mata sili foi lea mo le gaosiga o le rutile titanium dioxide. O le vailaʻau o le TiO2.
O le oneone o loʻo matou ofoina atu o loʻo faʻagasolo ma le faʻaeteete ma le atoatoa e faʻaaoga ai masini faʻatekonolosi maualuluga. E le gata i lea, o le oneone o loʻo tuʻuina atu e matuā suʻesuʻeina i le tele o tulaga lelei ina ia mautinoa lona lelei e tusa ai ma tulaga faʻatonuina o le alamanuia.
| Galuega Faatino | Tulaga lelei(%) | Galuega Faatino | Tulaga lelei(%) | |
| Fa'asologa o vaila'au% | TiO2 | ≥95 | PbO | <0.01 |
| Fe2O3 | 1.46 | ZnO | <0.01 | |
| A12O3 | 0.30 | SrO | <0.01 | |
| Zr(Hf)O2 | 1.02 | MnO | 0.03 | |
| SiCh | 0.40 | Rb2O | <0.01 | |
| Fe2O3 | 1.46 | Cs2O | <0.01 | |
| CaO | 0.01 | CdO | <0.01 | |
| MgO | 0.08 | P2O5 | 0.02 | |
| K2O | <0.01 | SO3 | 0.05 | |
| Na2O | 0.06 | Na2O | 0.06 | |
| Li2O | <0.01 | |||
| Cr2O3 | 0.20 | Tulaga e liusuavai ai | 1850 °C | |
| NiO | <0.01 | Mamafa Fa'apitoa | 4150 - 4300 kg/m3 | |
| CoO | <0.01 | Mafiafia tele | 2300 - 2400 kg/m3 | |
| CuO | <0.01 | Tele o fatu | 63 -160 mkm | |
| BaO | <0.01 | Mugofie | E lē mu | |
| Nb2O5 | 0.34 | Fa'asolo i le Vai | Lē mafai ona soloia | |
| SnO2 | 0.16 | Tulimanu o le fete'ena'iga | 30° | |
| V2O5 | 0.65 | Faigata | 6 | |
