Rutile chicherwa chinoumbwa zvakanyanya netitanium dioxide, TiO2. Rutile ndiyo mhando yechisikigo yeTiO2. Inonyanya kushandiswa sezvinhu zvekugadzira pigment ye chloride titanium dioxide. Inoshandiswawo mukugadzira titanium metal uye welding rod fluxes. Ine hunhu hwakanaka hwakadai sekudzivirira kupisa kwakanyanya, kudzivirira kupisa kwakaderera, kudzivirira ngura, simba rakawanda, uye simba diki rekukwevera pasi. Inoshandiswa zvakanyanya mundege dzehondo, mundege, kufamba, michina, indasitiri yemakemikari, kubvisa munyu mumvura yegungwa, nezvimwewo. Rutile pachayo ndeimwe yezvinhu zvakakosha zvema electrodes emhando yepamusoro ekuwelda, uye ndiyo zvakare chinhu chakanakisa chekugadzira rutile titanium dioxide. Musanganiswa wemakemikari iTiO2.
Jecha redu rinogadzirwa nekungwarira kukuru uye zvakakwana tichishandisa michina yekugadzira michina yemhando yepamusoro. Pamusoro peizvi, jecha rinogadzirwa rinoongororwa zvakanyanya pamhando dzakasiyana-siyana dzejecha kuti rive nechokwadi chekuti rakanaka zvinoenderana nezvinodiwa neindasitiri.
| Purojekiti | Hunhu()%) | Purojekiti | Hunhu()%) | |
| Kuumbwa kwemakemikari% | TiO2 | ≥95 | PbO | <0.01 |
| Fe2O3 | 1.46 | ZnO | <0.01 | |
| A12O3 | 0.30 | SrO | <0.01 | |
| Zr(Hf)O2 | 1.02 | MnO | 0.03 | |
| SiCh | 0.40 | Rb2O | <0.01 | |
| Fe2O3 | 1.46 | Cs2O | <0.01 | |
| CaO | 0.01 | CdO | <0.01 | |
| MgO | 0.08 | P2O5 | 0.02 | |
| K2O | <0.01 | SO3 | 0.05 | |
| Na2O | 0.06 | Na2O | 0.06 | |
| Li2O | <0.01 | |||
| Cr2O3 | 0.20 | Nzvimbo yekunyunguduka | 1850 °С | |
| NiO | <0.01 | Simba Rakakwevera Zvinhu | 4150 - 4300 kg/m3 | |
| CoO | <0.01 | Kuwanda kwehuwandu | 2300 - 2400 kg/m3 | |
| CuO | <0.01 | Saizi yezviyo | 63 -160 mkm | |
| BaO | <0.01 | Inobvira moto | Haibatidzike | |
| Nb2O5 | 0.34 | Kunyungudika Mumvura | Hazvinyunguduke | |
| SnO2 | 0.16 | Angle yekukweshana | 30° | |
| V2O5 | 0.65 | Kuoma | 6 | |
