Rutile ke diminerale e entsoeng haholo-holo ka titanium dioxide, TiO2. Rutile ke mofuta o tloaelehileng ka ho fetisisa oa tlhaho oa TiO2. E sebelisoa haholo e le thepa e tala bakeng sa tlhahiso ea pigment ea chloride titanium dioxide. E boetse e sebelisoa tlhahisong ea tšepe ea titanium le ho tjheseletsa lirope. E na le thepa e ntle haholo joalo ka ho hanyetsa mocheso o phahameng, ho hanyetsa mocheso o tlase, ho hanyetsa mafome, matla a phahameng le matla a khoheli a manyane a itseng. E sebelisoa haholo lifofaneng tsa sesole, lifofaneng, ho sesa, mechining, indastering ea lik'hemik'hale, ho tlosoa ha letsoai metsing a leoatle, jj. Rutile ka boeona ke e 'ngoe ea thepa e tala e hlokahalang bakeng sa li-electrode tsa ho tjheseletsa tsa maemo a holimo, 'me hape ke thepa e tala e ntle ka ho fetisisa bakeng sa tlhahiso ea rutile titanium dioxide. Sebopeho sa lik'hemik'hale ke TiO2.
Lehlabathe la rona le reriloeng le sebetsoa ka hloko le ka botlalo ho sebelisoa mechine ea ho sebetsana le theknoloji e phahameng. Ho phaella ho sena, lehlabathe le fanoeng le hlahlojoa ka hloko ho latela litekanyetso tse ngata tsa boleng ho netefatsa boleng ba lona ho latela maemo a behiloeng a indasteri.
| Morero | Boleng()%) | Morero | Boleng()%) | |
| Sebopeho sa lik'hemik'hale% | TiO2 | ≥95 | PbO | <0.01 |
| Fe2O3 | 1.46 | ZnO | <0.01 | |
| A12O3 | 0.30 | SrO | <0.01 | |
| Zr(Hf)O2 | 1.02 | MnO | 0.03 | |
| SiCh | 0.40 | Rb2O | <0.01 | |
| Fe2O3 | 1.46 | Cs2O | <0.01 | |
| CaO | 0.01 | CdO | <0.01 | |
| MgO | 0.08 | P2O5 | 0.02 | |
| K2O | <0.01 | SO3 | 0.05 | |
| Na2O | 0.06 | Na2O | 0.06 | |
| Li2O | <0.01 | |||
| Cr2O3 | 0.20 | Sebaka sa ho qhibiliha | 1850 °С | |
| NiO | <0.01 | Matla a khoheli a itseng | 4150 - 4300 kg/m3 | |
| CoO | <0.01 | Bongata ba bongata | 2300 - 2400 kg/m3 | |
| CuO | <0.01 | Boholo ba lijo-thollo | 63 -160 mkm | |
| BaO | <0.01 | E ka tukang | E sa cheseng | |
| Nb2O5 | 0.34 | Ho qhibiliha ha metsi | Ha e qhibilihe | |
| SnO2 | 0.16 | Angle ea khohlano | 30° | |
| V2O5 | 0.65 | Bothata | 6 | |
